Descrição
WIRELESS ROTEADOR 450MBPS TP-LINK TL-WR940N
| WIRELESS | |
|---|---|
| Padrões | Wi-Fi 4 IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
| Velocidade de WiFi | N450 2.4 GHz: 450 Mbps (802.11n) |
| Alcance do sinal WiFi | Casas com 2 quartos 3 × Antenas Fixas |
| Capacidade WiFi | Legacy |
| Modos de Operação | Modo Roteador Modo Access Point Modo Range Extender |
| HARDWARE | |
|---|---|
| Processador | CPU Single-Core |
| Portas Ethernet | 1× Porta WAN 10/100 Mbps 4× Portas LAN 10/100 Mbps |
| Botões | Botão WPS/Wi-Fi Botão Liga/Desliga Botão de Reset |
| Alimentação | 9 V ⎓ 0.6 A |
| SEGURANÇA | |
|---|---|
| Criptografia WiFi | WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| Segurança de Rede | SPI Firewall Controle de Acesso IP & MAC Binding Aplicação na Camada de Gateway |
| Rede para Visitantes | 1× Rede para Visitantes 2.4 GHz |

